| YEAR | MONTH | START | END |
|---|---|---|---|
| 2019 | MARCH | 2.50000 | 3.01200 |
| 2019 | APRIL | 3.02310 | 3.26140 |
| 2019 | MAY | 3.26450 | 5.26350 |
| 2019 | JUNE | 5.41790 | 6.62200 |
| 2019 | JULY | 7.24660 | 9.18560 |
| 2019 | AUGUST | 9.22800 | 10.71390 |
| 2019 | SEPTEMBER | 10.83660 | 15.19790 |
| 2019 | OCTOBER | 15.29130 | 15.67395 |
| 2019 | NOVEMBER | 15.70490 | 16.25750 |
| 2019 | DECEMBER | 16.29010 | 16.77340 |
| 2020 | JANUARY | 16.80380 | 17.35310 |
| 2020 | FEBRUARY | 17.38680 | 17.95940 |
| 2020 | MARCH | 17.99760 | 25.00000 |
| 2020 | APRIL | 25.00000 | 25.00000 |
| 2020 | MAY | 25.00000 | 25.00000 |
| 2020 | JUNE | 25.00000 | 57.35820 |
| 2020 | JULY | 63.7442 | 76.75960 |
| 2020 | AUGUST | 76.7596 | 83.3994 |
| 2020 | SEPTEMBER | 83.3994 | 81.44390 |
| 2020 | OCTOBER | 81.44390 | 81.3531 |
| 2020 | NOVEMBER | 81.3531 | 81.8151 |
| 2020 | DECEMBER | 81.8151 | 81.7866 |
| 2021 | JANUARY | 81.7866 | 82.67560 |
| 2021 | FEBRUARY | 82.67560 | 83.88680 |
| 2021 | MARCH | 83.88680 | 84.4001 |
| 2021 | APRIL | 84.4001 | 84.50320 |
| 2021 | MAY | 84.5032 | 84.72590 |
| 2021 | JUNE | 84.72590 | 85.42340 |
| 2021 | JULY | 85.42340 | 85.64020 |
| 2021 | AUGUST | 85.64020 | 85.90840 |
| 2021 | SEPTEMBER | 86.05510 | 87.66530 |
| 2021 | OCTOBER | 87.66530 | 97.13610 |
| 2021 | NOVEMBER | 97.13610 | 105.6684 |
| 2021 | DECEMBER | 105.68960 | 108.66600 |
| 2022 | JANUARY | 108.66600 | 115.42230 |
| 2022 | FEBRUARY | 115.42230 | 124.01890 |
| 2022 | MARCH | 124.01890 | 142.42370 |
| 2022 | APRIL | 142.42370 | 159.3482 |
| 2022 | MAY | 159.3482 | 301.4994 |
| 2022 | JUNE | 301.4994 | 370.9646 |
| 2022 | JULY | 372.8740 | 443.8823 |
| 2022 | AUGUST | 449.6571 |
USD To ZWL Midrate per RBZ Official Rate
| YEAR | MONTH | START | END |
|---|---|---|---|
| 2019 | MARCH | 2.50000 | 3.01200 |
| 2019 | APRIL | 3.02310 | 3.26140 |
| 2019 | MAY | 3.26450 | 5.26350 |
| 2019 | JUNE | 5.41790 | 6.62200 |
| 2019 | JULY | 7.24660 | 9.18560 |
| 2019 | AUGUST | 9.22800 | 10.71390 |
| 2019 | SEPTEMBER | 10.83660 | 15.19790 |
| 2019 | OCTOBER | 15.29130 | 15.67395 |
| 2019 | NOVEMBER | 15.70490 | 16.25750 |
| 2019 | DECEMBER | 16.29010 | 16.77340 |
| 2020 | JANUARY | 16.80380 | 17.35310 |
| 2020 | FEBRUARY | 17.38680 | 17.95940 |
| 2020 | MARCH | 17.99760 | 25.00000 |
| 2020 | APRIL | 25.00000 | 25.00000 |
| 2020 | MAY | 25.00000 | 25.00000 |
| 2020 | JUNE | 25.00000 | 57.35820 |
| 2020 | JULY | 63.7442 | 76.75960 |
| 2020 | AUGUST | 76.7596 | 83.3994 |
| 2020 | SEPTEMBER | 83.3994 | 81.44390 |
| 2020 | OCTOBER | 81.44390 | 81.3531 |
| 2020 | NOVEMBER | 81.3531 | 81.8151 |
| 2020 | DECEMBER | 81.8151 | 81.7866 |
| 2021 | JANUARY | 81.7866 | 82.67560 |
| 2021 | FEBRUARY | 82.67560 | 83.88680 |
| 2021 | MARCH | 83.88680 | 84.4001 |
| 2021 | APRIL | 84.4001 | 84.50320 |
| 2021 | MAY | 84.5032 | 84.72590 |
| 2021 | JUNE | 84.72590 | 85.42340 |
| 2021 | JULY | 85.42340 | 85.64020 |
| 2021 | AUGUST | 85.64020 | 85.90840 |
| 2021 | SEPTEMBER | 86.05510 | 87.66530 |
| 2021 | OCTOBER | 87.66530 | 97.13610 |
| 2021 | NOVEMBER | 97.13610 | 105.6684 |
| 2021 | DECEMBER | 105.68960 | 108.66600 |
| 2022 | JANUARY | 108.66600 | 115.42230 |
| 2022 | FEBRUARY | 115.42230 | 124.01890 |
| 2022 | MARCH | 124.01890 | 142.42370 |
| 2022 | APRIL | 142.42370 | 159.3482 |
| 2022 | MAY | 159.3482 | 301.4994 |
| 2022 | JUNE | 301.4994 | 370.9646 |
| 2022 | JULY | 372.8740 | 443.8823 |
| 2022 | AUGUST | 449.6571 |









